问题:
小明有34枚硬币,全部是1元和5角,共计27元。你能算出他有多少枚1元吗?(用列表的方法,也可以用其他方法)(6分)
分析:
我们可以通过列出不同情况下1元和5角硬币的数量来找到答案。
列表法
- 列出1元硬币的数量和对应的5角硬币的数量,直到总硬币数为34且总金额为27元。
1元硬币数量 (x) | 5角硬币数量 (y = 34 - x) | 总金额(元) |
---|---|---|
0 | 34 | 0×1 + 34×0.5 = 17 |
1 | 33 | 1×1 + 33×0.5 = 17.5 |
2 | 32 | 2×1 + 32×0.5 = 18 |
3 | 31 | 3×1 + 31×0.5 = 18.5 |
4 | 30 | 4×1 + 30×0.5 = 19 |
5 | 29 | 5×1 + 29×0.5 = 19.5 |
6 | 28 | 6×1 + 28×0.5 = 20 |
7 | 27 | 7×1 + 27×0.5 = 20.5 |
8 | 26 | 8×1 + 26×0.5 = 21 |
9 | 25 | 9×1 + 25×0.5 = 21.5 |
10 | 24 | 10×1 + 24×0.5 = 22 |
11 | 23 | 11×1 + 23×0.5 = 22.5 |
12 | 22 | 12×1 + 22×0.5 = 23 |
13 | 21 | 13×1 + 21×0.5 = 23.5 |
14 | 20 | 14×1 + 20×0.5 = 24 |
15 | 19 | 15×1 + 19×0.5 = 24.5 |
16 | 18 | 16×1 + 18×0.5 = 25 |
17 | 17 | 17×1 + 17×0.5 = 25.5 |
18 | 16 | 18×1 + 16×0.5 = 26 |
19 | 15 | 19×1 + 15×0.5 = 26.5 |
20 | 14 | 20×1 + 14×0.5 = 27 |
我们发现,当1元硬币数量为20枚时,5角硬币数量为14枚,总金额正好为27元。
最终答案
- 1元硬币的数量:20枚
- 5角硬币的数量:14枚